智能移動式壓縮垃圾中(zhōng)轉站
首頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 餐廚垃圾處理設備
智能移動式壓縮垃圾站
PJHY-Z系列智能移動式壓縮垃圾站爲壓縮機與箱體(tǐ)合二爲一(yī)的連體(tǐ)機,在垃圾的收集、壓縮、轉運過程中(zhōng)不分(fēn)離(lí),整體(tǐ)設備高智能化、故障率低,垃圾全部密封在垃圾箱内,不會對環境造成二次污染,簡單易清理。
土建建設成本優勢分(fēn)析
序号 | 對比項 | 智能站土建 | 傳統站土建 |
1 | 站内面積要求 | 長*寬>5m*7m, 面積>35平方 | 長*寬>6m*9m, 面積>54平方 |
2 | 站内房屋高度要求 | >4m | >6m |
3 | 站内地坑 | 無地坑, 對地面要求較低 | 有地坑, 有較高質量要求 |
4 | 排污設施 | 地面設置排污井,無需配備排污泵 | 地坑需設置排污井, 配置專用排污泵 |
5 | 土建建設成本 | 低 | 高 |
技術參數
PJHY-Z系列智能移動式壓縮垃圾站主要技術參數
型号 | 單位 | PJHY-Z6 | PJHY-Z8 | PJHY-Z10 | PJHY-Z12 | PJHY-Z15 | PJHY-Z17 | PJHY-Z20 | PJHY-Z22 | |
工(gōng)作狀态時 | 長 | mm | 5800 | 6470 | 7100 | 7580 | 8260 | 8720 | 9400 | 9860 |
寬 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | 2575 | |
高 | mm | 3160 | 3160 | 3160 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | |
運輸狀态時 | 長 | mm | 4180 | 4850 | 5480 | 5420 | 6100 | 6560 | 6780 | 7240 |
寬 | mm | 2140 | 2140 | 2140 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | |
料鬥 | 長 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 | 2230 |
寬 | mm | 1870 | 1870 | 1870 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
箱體(tǐ)容積 | m3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | |
壓縮力 | KN | 230 | 230 | 230 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
系統壓力 | Bar | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
電(diàn)動機功率 | k w | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
電(diàn)源 | 3相,380V,50Hz | |||||||||
單次壓縮循環時間 | S | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
單行程垃圾壓縮量 | m³ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | |
鈎心高度 | mm | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | |
箱體(tǐ)導軌外(wài)寬 | mm | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | |
整機理論質量(含料鬥) | Kg | 4100 | 4300 | 4500 | 5100 | 5500 | 5760 | 6100 | 6350 | |
翻桶機構 | 可選 | |||||||||
垃圾桶 | 可選,可配備240、660、1100升标準塑料桶 | |||||||||
控制方式 | 微處理器 | |||||||||
顯示方式 | 大(dà)屏彩色液晶顯示器 | |||||||||
操作方式 | 線控,遙控(可選) |
北(běi)京鵬潔環宇節能環保設備有限公司,是一(yī)家專注于公共環境、大(dà)氣污染治理、智能技術領域研究、開(kāi)發及推廣的國家高新技術企業和中(zhōng)關村(cūn)高新技術企業。
備案号: |
聯系電(diàn)話(huà)
微信掃一(yī)掃