首頁 >> 産品中(zhōng)心 >> 餐廚垃圾處理設備
PJHY-C系列垂直式壓縮垃圾站是一(yī)種壓縮箱體(tǐ)置于地下(xià)的升降式垂直垃圾壓縮站,采用垂直式壓縮方式。壓縮力大(dà),垃圾塊壓實密度大(dà)。爲廣大(dà)客戶所采用。
優點
壓 縮 系 統 | 壓縮技術 | 三支油缸分(fēn)級接力壓縮技術 |
壓縮垃圾時控制壓頭偏載對立柱變形的控制 | 機架四立柱采用方鋼制造,爲防止壓縮垃圾時壓頭偏擺(垃圾不平)引起立柱變形,立柱内加有矩形加強梁 | |
壓縮機 | 采用三支油缸分(fēn)級壓縮 | |
壓縮油缸 | 質量過硬,采用美國派克密封 | |
垃圾箱總成 | 箱體(tǐ)強度 | 側面、底面鋼闆采用高強度鋼闆制造,側面鋪設四根縱梁,确保箱體(tǐ)在高壓力、高腐蝕、高磨損情況下(xià)使用壽命在5~8年以上。 |
箱體(tǐ)内污水收集與排放(fàng) | 壓縮垃圾時,污水排放(fàng)由兩側改爲前後,并設有專門的污水收集槽集中(zhōng)排入地坑内的地溝内,污水不外(wài)露,箱體(tǐ)外(wài)表不受污水污染、整潔。 | |
液壓操作系統 | 操作方式 | 用進口手動、自動兩用多路閥控制,當電(diàn)氣系統故障時仍可人工(gōng)操作液壓手柄,繼續工(gōng)作,使整機具有極高的可靠性。 |
液壓油泵 | 采用意大(dà)利的雙聯葉片泵,容積效率高,噪音低,可靠性高。 | |
液壓雙泵系統控制 | 采用程序控制,合理使用兩個液壓油泵的流量、壓力,大(dà)大(dà)提高了整機性能,提高了工(gōng)作效率,放(fàng)慢(màn)落箱速度,降低能耗。 | |
元件選擇 | 進口件多(油泵、控制閥、濾油器、壓力開(kāi)關、壓力表) | |
液壓系統壓力 | 最大(dà)21Mpa,壓頭最大(dà)壓力不小(xiǎo)于100噸 | |
液壓泵站 | 外(wài)形漂亮、大(dà)方,精制,噪音低。 | |
電(diàn)氣控制 | 控制方式 | 成熟的PLC程序控制,可靠性高 |
元件選擇 | 70%以上元件采用進口件,其中(zhōng)有日本歐姆龍的可編程控制器,法國施耐德的斷路器、交流接觸器、啓動器、旋(按)鈕、法國施耐德的接近開(kāi)關等。 | |
操作性 | 采用手動/自動兩種操作方式,手動直按操作旋鈕,電(diàn)氣出現故障不影響整機操作。電(diàn)動各個動作之間保護完整,關鍵點雙重保護,并采用一(yī)鍵式按鈕操作,極爲簡便。 | |
污水收集與排放(fàng)系統 | 箱體(tǐ)内污水收集與排放(fàng) | 1、箱體(tǐ)内污水由兩側直接排放(fàng)改爲推鏟與中(zhōng)門前後收集,污水不外(wài)露; 2、箱體(tǐ)中(zhōng)門底下(xià)與推鏟後面設有專門的污水收集槽集中(zhōng)排入地坑地溝内; |
地坑内污水處理 | 地坑内地溝封閉,污水經兩次以上過濾處理, | |
污水井内泥沙控制 | 污水集中(zhōng)收集,集中(zhōng)排放(fàng),增設泥沙沉澱過程,然後定時清理,使之不進入污水井内 | |
噴霧降塵除臭系統 | 進水控制 | 液位自動控制 |
噴霧降塵與除臭控制 | 1、噴霧降塵時水泵從自來水管進水; 2、除臭時從系統的除臭液水箱進水,兩種操作相互不受制約 | |
整體(tǐ)設計制造 | 外(wài)形漂亮、大(dà)方,精制。 | |
操作方使性 | 各種控制閥操作設有指示牌,操作方便 | |
表面防腐處理 | 所有結構件表面經噴丸(砂)處理,再噴塗高防腐油漆,提高了防腐能力和整機壽命。 |
技術參數
内容 | 單位 | 參數 | |||||
PJHY-C6(三缸) | PJHY-C6(單缸) | PJHY-C8(三缸) | PJHY-C8(單缸) | ||||
外(wài)形尺寸 | mm | 6200×3450×5520 | 6200×3450×8650 | 6200×3450×5720 | 6200×3450×8850 | ||
垃圾塊最大(dà)成型尺寸 | mm | 1843×1620×1175 | 1843×1620×1175 | 1843×1620×1375 | 1843×1620×1375 | ||
額定工(gōng)作壓力 | Mpa | 21 | |||||
單塊垃圾重量 | T | 3 | 3 | 4 | 4 | ||
壓縮比 | 1:3 | ||||||
單機日處理量 | T | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
最大(dà)壓縮力 | KN | 1200 | |||||
電(diàn)機功率 | KW | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||
電(diàn)源電(diàn)壓 | V | 380 | |||||
總重 | t | 18.2 | 17 | 22 | 18 | ||
立柱規格 | 方管280×8 | 方管250×10 | 方管280×8 | 方管250×10 | |||
推出油缸最大(dà)行程 | mm | 3900 | |||||
壓縮油缸最大(dà)行程 | mm | 3510 |
北(běi)京鵬潔環宇節能環保設備有限公司,是一(yī)家專注于公共環境、大(dà)氣污染治理、智能技術領域研究、開(kāi)發及推廣的國家高新技術企業和中(zhōng)關村(cūn)高新技術企業。
備案号: |
聯系電(diàn)話(huà)
微信掃一(yī)掃